J1順位表

順位 チーム名 勝点 試合 勝 分 敗 得 失 差
1 ガンバ大阪 51 26 15 6 5 68 45 23
2 鹿島アントラーズ 48 26 14 6 6 51 32 19
3 セレッソ大阪 43 26 12 7 7 38 35 3
4 ジュビロ磐田 42 26 12 6 8 41 30 11
5 ジェフ千葉 42 26 11 9 6 41 34 7
6 浦和レッズ 41 26 11 8 7 42 30 12
7 川崎フロンターレ 40 26 12 4 10 39 32 7
8 サンフレッチェ広島 39 26 10 9 7 37 27 10
9 名古屋グランパス 35 26 9 8 9 36 35 1
10 横浜F・マリノス 33 26 8 9 9 30 34 -4
11 FC東京 31 26 7 10 9 30 31 -1
12 柏レイソル 30 26 7 9 10 29 33 -4
13 アルビレックス新潟 30 26 8 6 12 38 51 -13
14 大分トリニータ 29 26 8 5 13 27 34 -7
15 清水エスパルス 28 26 6 10 10 31 35 -4
16 大宮アルディージャ 28 26 8 4 14 29 40 -11
17 東京ヴェルディ1969 25 26 5 10 11 32 57 -25
18 ヴィッセル神戸 20 26 4 8 14 25 49 -24

エスパルスじゃガンバを止めるのは無理だったか。チョ・ジェジンマルキーニョスには期待してたけど。どっちも不発か(あ、チョは先制のオウンゴール!)あとはセレッソがレッズを倒して上がってきた。3位〜8位までの混戦は面白くなりそう。
次のジュビロ戦は勝ちにいくしかない。あぁー放送ないぞ誰だ決めてんの。